齊星牌QXC5037XLJB旅居車主要技術參數 | |||
產品商標 | 齊星牌 | 企業名稱 | 湖北省齊星汽車車身股份有限公司 |
車輛型號 | QXC5037XLJB | 公告批次 | 329 |
外形尺寸(mm) | 5341,5530×2032,2050×2407,2480,2580,2630 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 3300 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 2786 | 前排乘客(人) | |
軸荷(kg) | 1505/1795 | **時速(km/h) | 156 |
油耗(L/100Km) | |||
燃油類型 | 汽油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1.該車配備有桌椅、炊事設施、床、衛生設施及必要的照明和空氣調節等旅居生活設施; 2.選裝頂部平臺:無頂部平臺時整車高2407mm,選裝矮平臺及頂后護欄時整車高2480mm、選裝矮平臺及衛星接收器時整車高2630mm、選裝高平臺時整車高2580mm;頂部選裝太陽能板(I整車高度不變); 右側選裝遮陽蓬(整車寬不變); 車體左側選裝倉門數量及位置; 后部可選裝后空調、備胎罩、爬梯(整車長5530mm); 選裝側上車踏板(整車寬2050mm); 3.ABS系統控制器型號:EV5051,生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司; 4.發動機**凈功率:147kW. |
齊星牌QXC5037XLJB旅居車底盤參數 | |||
底盤型號 | JX6533PA-M6 | 底盤品牌 | |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1736 |
軸 距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1720 |
輪 胎 數: | 4 | 輪胎規格 | 215/65R16C |
接近離去角 | 21/25 | 前懸后懸 | 1014/1027,1014/1216 |
齊星牌QXC5037XLJB旅居車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
ECOBOOST4G20B6L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1997 | 149 |
聯系我們
CONTACT
聯系電話
15826726829
聯系人
王春波
辦公電話
0722-7117296
辦公傳真
0722-7117296
聯系郵箱
82238298@qq.com
聯系地址
隨州市經濟開發區季梁大道7號