江特牌JDF5040XLJJ6旅居車主要技術參數 | |||
產品商標 | 江特牌 | 企業名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5040XLJJ6 | 公告批次 | 325 |
外形尺寸(mm) | 5780,5980×1974×2590,2650,2730,2870 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 3700 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 3292 | 前排乘客(人) | |
軸荷(kg) | 1670/2030 | **時速(km/h) | 145 |
油耗(L/100Km) | |||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 該車裝配睡具,炊具等設備,用于旅行宿營;隨原車選裝普通款大燈,選裝中頂(VIN為LJXCMDJD),選裝號牌板支架;車門兩側選裝不帶英文裝飾條,尾部選裝外部標識;選裝車身同色后視鏡、車身同色門把手及鑰匙孔;頂部空調,衛星接收器,換氣扇,遮陽棚,后爬梯,行李架均為選裝件;后部選裝自行車架;頂部無選裝高度為2590mm,選裝排氣扇時高度為2650mm,選裝衛星接收器時高度為2730mm,選裝頂部空調時高度為2870mm;后部無選裝或選裝后爬梯時外形尺寸長/后懸對應關系(mm):5780/1097,后部選裝自行車架時外形尺寸長/后懸對應關系(mm):5980/1297;ABS系統控制器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司. |
江特牌JDF5040XLJJ6旅居車底盤參數 | |||
底盤型號 | JX6580TA-M6 | 底盤品牌 | |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸 距(mm) | 3750 | 后輪距(mm) | 1704 |
輪 胎 數: | 4 | 輪胎規格 | 215/75R16LT |
接近離去角 | 22/24 | 前懸后懸 | 933/1097,933/1297 |
江特牌JDF5040XLJJ6旅居車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103 |
聯系我們
CONTACT
聯系電話
15826726829
聯系人
王春波
辦公電話
0722-7117296
辦公傳真
0722-7117296
聯系郵箱
82238298@qq.com
聯系地址
隨州市經濟開發區季梁大道7號