程力威牌CLW5040XLJSH6旅居車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040XLJSH6 | 公告批次 | 326 |
外形尺寸(mm) | 5990,5910,5700,5785×2000×2800,2650 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 3800 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 3390 | 前排乘客(人) | |
軸荷(kg) | 1760/2040 | **時速(km/h) | 155 |
油耗(L/100Km) | |||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 該車設有桌椅,睡具,炊具,衛生設施及必要的照明和空氣調節等設施;選裝自行車架,后爬梯整車長(mm):5990,選裝頂置空調時整車高(mm):2800,選裝換氣扇,行理架時整車高(mm):2650,選裝后踏步整車長(mm):5910,不選裝一體式后踏步整車長(mm):5700,選裝一體式后踏步整車長(mm):5785;選裝外擺門,左側移門,推拉側車窗,側踏步,牌照裝飾板,前格柵,尾標,輪圈,輪飾蓋,外攝像頭;ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9,ESP9,選裝內部布局。 |
程力威牌CLW5040XLJSH6旅居車底盤參數 | |||
底盤型號 | SH6591A2DB | 底盤品牌 | |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1734 |
軸 距(mm) | 3850 | 后輪距(mm) | 1728 |
輪 胎 數: | 4 | 輪胎規格 | 215/75R16LT |
接近離去角 | 26/14,26/17 | 前懸后懸 | 865/1275,865/1195,865/985,865/1070 |
程力威牌CLW5040XLJSH6旅居車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
SC20M139Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 102 |
聯系我們
CONTACT
聯系電話
15826726829
聯系人
王春波
辦公電話
0722-7117296
辦公傳真
0722-7117296
聯系郵箱
82238298@qq.com
聯系地址
隨州市經濟開發區季梁大道7號