神狐牌HLQ5041XLJ6旅居車主要技術參數 | |||
產品商標 | 神狐牌 | 企業名稱 | 湖北合力特種車制造有限公司 |
車輛型號 | HLQ5041XLJ6 | 公告批次 | 323 |
外形尺寸(mm) | 5780,5890,5980×1974,2000×2360,2590,2790,2840 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 3700 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 3292 | 前排乘客(人) | |
軸荷(kg) | 1670/2030 | **時速(km/h) | 145 |
油耗(L/100Km) | |||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 車內設有桌椅,睡具,炊具,衛生設施及必要的照明和空氣調節等設施。選裝不裝車頂設備。選裝車頂換氣扇,選裝不帶后爬梯。選裝不帶自行車架。選裝遮陽蓬??刹谎b頂置空調。隨原車選裝選裝機械踏板或電動踏板,選裝普通款大燈,選裝中頂(車高2360mm,VIN為LJXCMDJD),選裝號牌板支架。車門兩側選裝不帶英文裝飾條,尾部選裝外部標識。選裝車身同色后視鏡、車身同色門把手及鑰匙孔。ABS系統控制器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。發動機**凈功率101kw.選裝自行車架時車長5980mm,選裝后爬梯時車長5890mm.選裝頂置空調時車高2840mm,選裝行李架時車高2790mm,選裝車頂換氣扇時車高2710mm,選裝遮陽蓬時車寬2000mm. |
神狐牌HLQ5041XLJ6旅居車底盤參數 | |||
底盤型號 | JX6580TA-M6 | 底盤品牌 | |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸 距(mm) | 3750 | 后輪距(mm) | 1704 |
輪 胎 數: | 4 | 輪胎規格 | 215/75R16LT |
接近離去角 | 22/24 | 前懸后懸 | 933/1097,933/1207,933/1297 |
神狐牌HLQ5041XLJ6旅居車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103 |
聯系我們
CONTACT
聯系電話
15826726829
聯系人
王春波
辦公電話
0722-7117296
辦公傳真
0722-7117296
聯系郵箱
82238298@qq.com
聯系地址
隨州市經濟開發區季梁大道7號