神狐牌HLQ5041XLJ62旅居車主要技術參數 | |||
產品商標 | 神狐牌 | 企業名稱 | 湖北合力特種車制造有限公司 |
車輛型號 | HLQ5041XLJ62 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 5980×2270,2340×2950,3000 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4000 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 3350 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 1800/2200 | **時速(km/h) | 120 |
油耗(L/100Km) | |||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 選裝輪罩蓋,熏黑大燈,中網,外后視鏡樣式。配備廚具,臥具、液晶屏等旅居生活設施和娛樂設施。車廂兩側均可開散熱格柵和設備艙門;車頂可選裝護欄、換氣扇、頂置空調;車廂兩側均可選裝遮陽蓬,選裝遮陽蓬時車輛寬度為2340mm。選裝后爬梯,選裝自行車架,選裝窗戶。ABS控制器型號:APG3550500G;ABS控制器生產企業:浙江亞太機電股份有限公司。該車側防護和后防護為裙邊結構,車輛后部離地高度為430mm。 |
神狐牌HLQ5041XLJ62旅居車底盤參數 | |||
底盤型號 | JX1040TH26 | 底盤品牌 | 江鈴牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1700 |
軸 距(mm) | 3570 | 后輪距(mm) | 1645 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 185/75 R16C |
接近離去角 | 21.7/28 | 前懸后懸 | 982/1428 |
神狐牌HLQ5041XLJ62旅居車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
JX493ZLQ6 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 |
聯系我們
CONTACT
聯系電話
15826726829
聯系人
王春波
辦公電話
0722-7117296
辦公傳真
0722-7117296
聯系郵箱
82238298@qq.com
聯系地址
隨州市經濟開發區季梁大道7號