神狐牌HLQ5046XLJ66旅居車主要技術參數 | |||
產品商標 | 神狐牌 | 企業名稱 | 湖北合力特種車制造有限公司 |
車輛型號 | HLQ5046XLJ66 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 5546,5670,5910×2062,2080×2555,2695,2710,2885 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 3800 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | |
軸荷(kg) | 1670/2130 | **時速(km/h) | 145,155 |
油耗(L/100Km) | |||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 選裝電動側踏步、前格柵、LED燈、輪圈、輪飾蓋、后尾標.選裝換氣扇,頂置空調,頂置行李架,遮陽篷,選裝窗戶。選裝后爬梯,自行車架。車內設有桌椅,睡具,炊具,儲藏器皿,衛生設施及必要的照明和空氣調節等設施.該車側防護和后防護為裙邊結構,車輛后部離地高度為320mm。ABS型號:ABS 9,ESP9.ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司.該車裝配手動變速器時**車速為145km/h;裝配自動變速器時**車速為155km/h。選裝換氣扇及頂裝遮陽篷時高度2695mm,選裝頂置空調時高度2885mm,選裝行李架時高度2710mm,選裝遮陽篷時寬度2080mm。發動機SC20M150Q6B和SC20M150Q6,**凈功率:108.5kW. |
神狐牌HLQ5046XLJ66旅居車底盤參數 | |||
底盤型號 | SH5042XXYH9DB | 底盤品牌 | |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1732 |
軸 距(mm) | 3366 | 后輪距(mm) | 1743 |
輪 胎 數: | 4 | 輪胎規格 | 235/65R16LT |
接近離去角 | 18/20 | 前懸后懸 | 1020/1160,1020/1284,1020/1524 |
神狐牌HLQ5046XLJ66旅居車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
SC20M150Q6B | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 110 |
SC20M150Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 110 |
聯系我們
CONTACT
聯系電話
15826726829
聯系人
王春波
辦公電話
0722-7117296
辦公傳真
0722-7117296
聯系郵箱
82238298@qq.com
聯系地址
隨州市經濟開發區季梁大道7號