江淮牌HFC5045XLCP32K2C7S冷藏車主要技術參數 | |||
產品商標 | 江淮牌 | 企業名稱 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | HFC5045XLCP32K2C7S | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 5995,5970×2250,2320,2260,2310×3100,3300 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 1100 |
整備質量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1700/2795 | **時速(km/h) | 100 |
油耗(L/100Km) | 11.4,11.3,11.4,11.4 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1.車廂頂部封閉不可開啟,選裝排半駕駛室,選裝不同樣式的導流罩;2.選裝右側不開門貨廂和單開門貨廂,選裝不同廠家,外觀形狀可不同,但制冷量相同的冷藏機組.,3.發動機HFC4DB3-2E,HFC4DB3-2E3,HFC4DE2-2E,HFC4DE2-2E2對應的油耗申報值(L/100km)為11.4,11.3,11.4,11.4;發動機HFC4DB3-2E,HFC4DB3-2E3,HFC4DE2-2E,HFC4DE2-2E2**凈功率為90kW,86kW,112kW,106kW;4.側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):120mm×60mm,離地高度為450mm/405mm,選裝側后防護,側面及后下部防護裝置材料為Al-6061,連接方式為螺栓連接,選裝的后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):150mm×55mm離地高度為430mm,5.ABS型號/廠家:CM4XL-4S/4M /廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,選裝ABS,ABS型號/廠家:VIE ABS–Ⅱ,ABS 8/浙江萬安科技股份有限公司,克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司6.隨底盤選裝后部燈具,選裝不同樣式的進氣格柵;選裝鋁合金輪輞;選裝無備胎;7.可選裝液壓尾板,尾板收起狀態的水平長度為280mm,當選裝液壓尾板時后部防護裝置材料為510L,后部防護裝置的斷面尺寸(圓形)為:Φ115mm,離地高度為455/480mm,后防護和液壓尾板聯動,避免尾板工作時產生干涉,尾板質量為350Kg,8.該車型可選裝ETC車載裝置 |
江淮牌HFC5045XLCP32K2C7S冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號 | HFC1045P32K2C7S | 底盤品牌 | 江淮牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1595,1620 |
軸 距(mm) | 3365 | 后輪距(mm) | 1560,1620,1785,1605 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 6.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
接近離去角 | 21/14.5 | 前懸后懸 | 1075/1555,1065/1540 |
江淮牌HFC5045XLCP32K2C7S冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
HFC4DB3-2E | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 2183 | 95 |
HFC4DB3-2E3 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 2184 | 89 |
HFC4DE2-2E | 安徽康明斯動力有限公司 | 2951 | 117 |
HFC4DE2-2E2 | 安徽康明斯動力有限公司 | 2951 | 111 |
聯系我們
CONTACT
聯系電話
15826726829
聯系人
王春波
辦公電話
0722-7117296
辦公傳真
0722-7117296
聯系郵箱
82238298@qq.com
聯系地址
隨州市經濟開發區季梁大道7號