程力威牌CLW5040XLCB6冷藏車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040XLCB6 | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 5995×2100,2170,2260,2320×2800,2900,2970,3170,3220,3280 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 1100 |
整備質量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1850/2645 | **時速(km/h) | 105 |
油耗(L/100Km) | 10.8,10.8,10.8,11.02 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | ABS型號:YF8,ABS-VI.E;ABS生產企業:武漢元豐汽車電控系統有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝描述:選裝功率相當其它型號的制冷機組,該車型可選裝ETC車載裝置,選裝駕駛室,僅選用F2.8NS6B131,F2.8NS6B156,F2.8NS6B150,Q28-130E60發動機;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:F2.8NS6B131:10.8,F2.8NS6B156:10.8,F2.8NS6B150:10.8,Q28-130E60:11.02;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護及后部防護連接方式為螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,離地高度(mm):475;車廂頂部封閉且不可開啟;選裝后部外觀樣式; |
程力威牌CLW5040XLCB6冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ1048V9JD6-F3 | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1590,1730,1600,1740 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1590,1615,1800,1485,1490,1715 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR,205/75R16LT 10PR,195/85R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
接近離去角 | 20/15 | 前懸后懸 | 1110/1525 |
程力威牌CLW5040XLCB6冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
4J28TC6;Q28-130E60;F2.8NS6B131;F2.8NS6B150;F2.8NS6B156;D30TCIF1;Q23-115E60;D25TCIF1;4F25TC;4F25TC3 | 北汽福田汽車股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;北汽福田汽車股份有限公司;北汽福田汽車股份有限公司 | 2771;2800;2780;2780;2780;2977;2300;2499;2499;2499 | 88;96;96;110;115;125;85;110;116;96 |
聯系我們
CONTACT
聯系電話
15826726829
聯系人
王春波
辦公電話
0722-7117296
辦公傳真
0722-7117296
聯系郵箱
82238298@qq.com
聯系地址
隨州市經濟開發區季梁大道7號